Компенсационные выплаты в 2012 году
|
2012
г. |
| Дата | Ведом | Регион | Кол. вкладч. | Сумма |
|
11.01.12 |
5393 |
Астраханская область |
26 |
52648.00 |
|
12.01.12 |
5404 |
Липецкая область |
5 |
21491.00 |
|
16.01.12 |
5398 |
Нижегородская область |
55 |
91565.00 |
|
16.01.12 |
5399 |
Новосибирская область |
237 |
532933.00 |
|
18.01.12 |
5396 |
Воронежская область |
12 |
26085.00 |
|
18.01.12 |
5402 |
Республика Саха |
328 |
2379711.00 |
|
19.01.12 |
5407 |
Магнитогорск (Челябинской обл.) |
444 |
718925.00 |
|
19.01.12 |
5419 |
Находка (Приморского края) |
2 |
20.00 |
|
25.01.12 |
5413 |
ФОГФ г. Изобильный |
1 |
2000.00 |
|
26.01.12 |
5397 |
Оренбургская область |
14 |
37888.00 |
|
26.01.12 |
5411 |
ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров |
129 |
261944.00 |
|
30.01.12 |
5391 |
Тульская область |
4 |
2490.00 |
|
30.01.12 |
5405 |
Пермский край |
68 |
219050.00 |
|
01.02.12 |
5416 |
Тольятти (Самарской обл.) |
46 |
132092.00 |
|
01.02.12 |
5433 |
ФОГФ г. Изобильный |
2 |
1600.00 |
|
03.02.12 |
5400 |
Санкт-Петербург |
100 |
406136.00 |
|
06.02.12 |
5432 |
Пензенская область |
12 |
31440.00 |
|
06.02.12 |
5435 |
Мурманская область |
25 |
45720.00 |
|
07.02.12 |
5412 |
Санкт-Петербург |
100 |
199257.00 |
|
07.02.12 |
5418 |
г. Москва |
379 |
846194.00 |
|
07.02.12 |
5484 |
Новосибирская область |
1 |
4258.00 |
|
09.02.12 |
5453 |
Смоленская область |
5 |
5465.00 |
|
09.02.12 |
5454 |
Республика Карелия |
7 |
6723.00 |
|
09.02.12 |
5456 |
Республика Чувашия |
16 |
16338.00 |
|
10.02.12 |
5421 |
Республика Марий Эл |
40 |
27913.00 |
|
10.02.12 |
5425 |
Тверская область |
64 |
167185.00 |
|
10.02.12 |
5426 |
г. Тверь (Тверская область) |
197 |
543261.00 |
|
13.02.12 |
5422 |
Кировская область |
73 |
279888.00 |
|
16.02.12 |
5420 |
Санкт-Петербург |
100 |
134578.00 |
|
16.02.12 |
5430 |
Свердловская обл. |
291 |
460897.00 |
|
16.02.12 |
5431 |
Вологодская область |
10 |
15585.00 |
|
17.02.12 |
5436 |
Владимирская область |
9 |
20952.00 |
|
20.02.12 |
5414 |
Республика Северная Осетия |
1 |
2002.00 |
|
20.02.12 |
5461 |
Санкт-Петербург |
100 |
95975.00 |
|
20.02.12 |
5462 |
Санкт–Петербург |
2 |
64000.00 |
|
21.02.12 |
5428 |
Алтайский край |
99 |
365962.00 |
|
21.02.12 |
5465 |
г. Кисловодск (Ставропольского края) |
5 |
5164.00 |
|
22.02.12 |
5455 |
г. Железноводск Ставропольского края |
32 |
194458.00 |
|
22.02.12 |
5457 |
Тамбовская область |
19 |
27206.00 |
|
24.02.12 |
5471 |
Белгородская область |
1 |
5000.00 |
|
27.02.12 |
5442 |
ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров |
106 |
192409.00 |
|
28.02.12 |
5417 |
Тюменская область |
51 |
130825.00 |
|
28.02.12 |
5427 |
Бердск (Новосибирской обл.) |
19 |
46078.00 |
|
28.02.12 |
5475 |
Челябинская область |
9 |
31477.00 |
|
29.02.12 |
5443 |
Кемеровская область |
245 |
918467.00 |
|
29.02.12 |
5444 |
Кемеровская область |
1 |
70733.00 |
|
29.02.12 |
5445 |
Ленинск-Кузнецкий (Кемеровской области) |
41 |
132036.00 |
|
29.02.12 |
5446 |
Ленинск-Кузнецкий (Кемеровской области) |
1 |
28622.00 |
|
29.02.12 |
5447 |
Гурьевск (Кемеровской обл.) |
21 |
83970.00 |
|
29.02.12 |
5448 |
Кемерово |
68 |
299201.00 |
|
29.02.12 |
5449 |
Новокузнецк (Кемеровской области) |
77 |
229512.00 |
|
29.02.12 |
5450 |
Юрга (Кемеровской области) |
43 |
150003.00 |
|
29.02.12 |
5451 |
Прокопьевск (Кемеровской области) |
27 |
78576.00 |
|
29.02.12 |
5452 |
Междуреченск (Кемеровской обл.) |
16 |
64774.00 |
29.02.12 |
5464 |
Республика Адыгея | 4 |
9140.00 |
| 01.03.12 | 5423 | Ангарск (Иркутской обл.) | 23 | 76981.00 |
| 01.03.12 | 5424 | Тулун и Тулунский район (Иркутской обл.) | 2 | 3030.00 |
| 01.03.12 | 5463 | Астраханская область | 25 | 24937.00 |
| 01.03.12 | 5477 | Республика Марий Эл | 19 | 8005.00 |
| 05.03.12 | 5415 | Республика Хакасия | 6 | 6284.00 |
| 05.03.12 | 5460 | Ярославская область | 141 | 293269.00 |
| 05.03.12 | 5479 | Новосибирская область | 1 | 13000.00 |
| 05.03.12 | 5482 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 48 | 93444.00 |
| 05.03.12 | 5483 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 1 | 77997.00 |
| 06.03.12 | 5469 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 51 | 94601.00 |
| 12.03.12 | 5437 | Ростовская область | 24 | 76427.00 |
| 12.03.12 | 5438 | Республика Удмуртия | 21 | 41693.00 |
| 12.03.12 | 5439 | Ижевск (Республика Удмуртия) | 50 | 75863.00 |
| 12.03.12 | 5440 | Ижевск (Республика Удмуртия) | 1 | 41200.00 |
| 13.03.12 | 5468 | Челябинская область | 74 | 174456.00 |
| 14.03.12 | 5458 | Омская область | 49 | 131224.00 |
| 14.03.12 | 5466 | Хабаровский край | 8 | 20297.00 |
| 14.03.12 | 5470 | Санкт–Петербург | 100 | 104639.00 |
| 14.03.12 | 5487 | Челябинская область | 2 | 5953.00 |
| 14.03.12 | 5488 | Ростовская область | 1 | 3775.00 |
| 16.03.12 | 5491 | Пензенская область | 6 | 6650.00 |
| 19.03.12 | 5493 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 35 | 74463.00 |
| 20.03.12 | 5459 | Республика Бурятия | 1 | 3750.00 |
| 20.03.12 | 5478 | Санкт–Петербург | 100 | 163249.00 |
| 22.03.12 | 5481 | Ивановская область | 5 | 29947.00 |
| 23.03.12 | 5485 | Амурская область | 17 | 76762.00 |
| 23.03.12 | 5494 | Новосибирская область | 4 | 10670.00 |
| 26.03.12 | 5489 | Санкт–Петербург | 100 | 214597.00 |
| 27.03.12 | 5492 | Тольятти (Самарской обл.) | 59 | 144100.00 |
| 29.03.12 | 5467 | Томская область | 39 | 32757.00 |
| 29.03.12 | 5474 | Республика Калмыкия | 194 | 237714.00 |
| 29.03.12 | 5480 | Ульяновская область | 14 | 41370.00 |
| 02.04.12 | 5490 | Республика Северная Осетия | 4 | 13650.00 |
| 04.04.12 | 5486 | Республика Мордовия | 5 | 17908.00 |
| 04.04.12 | 5496 | Республика Коми | 66 | 117486.00 |
| 04.04.12 | 5498 | Республика Карелия | 2 | 1205.00 |
| 04.04.12 | 5500 | Новосибирская область | 1 | 500.00 |
| 04.04.12 | 5501 | Белгородская область | 1 | 3665.00 |
| 04.04.12 | 5504 | г. Москва | 1 | 10000.00 |
| 10.04.12 | 5441 | Рязанская область | 28 | 64058.00 |
| 10.04.12 | 5474 | Республика Калмыкия | 194 | 237714.00 |
| 10.04.12 | 5499 | Тверская область | 122 | 302512.00 |
| 10.04.12 | 5503 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 62 | 94258.00 |
| 10.04.12 | 5507 | Челябинская область | 7 | 20063.00 |
| 10.04.12 | 5509 | Республика Калмыкия | 4 | 2513.00 |
| 10.04.12 | 5510 | Петровскийр–он Ставропольского края | 2 | 763.00 |
| 13.04.12 | 5495 | Санкт–Петербург | 100 | 248022.00 |
| 16.04.12 | 5472 | Саратовская область | 24 | 99710.00 |
| 17.04.12 | 5502 | Санкт–Петербург | 100 | 168379.00 |
| 17.04.12 | 5536 | Артем (Приморского края) | 1 | 1246.00 |
| 19.04.12 | 5519 | Пятигорск (Ставропольского края) | 10 | 37241.00 |
| 20.04.12 | 5515 | Санкт–Петербург | 100 | 141464.00 |
| 24.04.12 | 5497 | Красноярский край | 83 | 181175.00 |
| 24.04.12 | 5506 | Бердск (Новосибирской обл.) | 105 | 205755.00 |
| 24.04.12 | 5516 | Брянская область | 1 | 500.00 |
| 24.04.12 | 5529 | Жигулевск (Самарской обл.) | 2 | 6100.00 |
| 25.04.12 | 5527 | Белгородская область | 2 | 4885.00 |
| 25.04.12 | 5530 | Пензенская область | 3 | 31411.00 |
| 25.04.12 | 5531 | Мурманская область | 15 | 28377.00 |
| 25.04.12 | 5535 | Курская область | 17 | 20875.00 |
| 26.04.12 | 5518 | Санкт–Петербург | 100 | 225087.00 |
| 26.04.12 | 5538 | ФОГФ г. Ставрополь | 1 | 200.00 |
| 26.04.12 | 5537 | Республика Калмыкия | 1 | 160.00 |
| 26.04.12 | 5540 | Тульская область | 4 | 2275.00 |
| 27.04.12 | 5526 | ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров | 55 | 109817.00 |
|
ИТОГО: |
6 233 |
15 715 642 |